Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 17 - 13-1-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Narcis Sofic Henri van den Bersselaar 0−1
2 Ton Geenen Frank van Hoogstraten ½−½
3 Rob Loose Gerard Roufs 1−0
4 Hajrudin Hodzic Jo Schreinemachers 0−1
5 Eric Barentsen Hans Akkerboom 0−1
6 Marius Hekker Theo Smeets 0−1
7 Dai Heinen Wiel Scheeren ½−½
8 Simon Karsten Robin Meinders 1−0
9 Dieter Goriup Albert Nijboer 1−0
10 Gerrit de Wit Frank Dupont 1−0
11 Gertie Koppens Lei Hoeben 0−1
12 Wim Cox Hans Louppen 0−1
13 Wim Habing Theo Kemps ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Eduard Coenen   Afw met bericht
3 Geert Peeters   Afw met bericht
4 Erik Hommersom   Afw met bericht
5 Joost van Vlierden   Bye
6 Joost Heltzel   Geen lid
7 Pawel Kulpa   Afw met bericht
8 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 17
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 16 11 1 4 11,5 2014 1879 A
2 Frank van Hoogstraten 17 8 5 4 10,5 1650 1571 B
3 Narcis Sofic 16 9 2 5 10,0 1892 1815 A
4 Eduard Coenen 14 9 1 4 9,5 1963 2074 A
5 Rob Loose 16 9 1 6 9,5 1732 1740 B
6 Ton Geenen 17 7 4 6 9,0 1586 1573 B
7 Jo Schreinemachers 17 7 4 6 9,0 1434 1448 C
8 Lei Hoeben 17 8 2 7 9,0 1392 1454 C
9 Dieter Goriup 14 7 3 4 8,5 1212 1292 C
10 Hans Akkerboom 15 7 3 5 8,5 1606 1544 B
11 Wiel Scheeren 17 6 5 6 8,5 1551 1574 B
12 Hajrudin Hodzic 14 5 6 3 8,0 1548 1542 B
13 Marius Hekker 14 8 0 6 8,0 1279 1164 C
14 Dai Heinen 15 4 8 3 8,0 1486 1539 B
15 Hans Louppen 16 7 2 7 8,0 1216 1176 C
16 Simon Karsten 17 7 2 8 8,0 1780 1602 B
17 Erik Hommersom 14 7 1 6 7,5 1224 1268 C
18 Frank Dupont 15 7 1 7 7,5 1447 1453 C
19 Gertie Koppens 16 6 3 7 7,5 1347 1358 C
20 Eric Barentsen 16 7 1 8 7,5 1447 1361 C
21 Albert Nijboer 17 7 1 9 7,5 1120 1103 C
22 Geert Peeters 12 6 2 4 7,0 1879 2010 A
23 Wim Habing 17 6 2 9 7,0 1097 1006 D
24 Gerrit de Wit 15 4 4 7 6,0 1648 1688 B
25 Theo Smeets 17 5 1 11 5,5 1035 1132 C
26 Robin Meinders 14 4 2 8 5,0 1664 1745 B
27 Joost van Vlierden 7 3 2 2 4,0 1807 1782 A
28 Gerard Roufs 9 2 3 4 3,5 1820 1973 A
29 Theo Kemps 10 2 1 7 2,5 879 1071 D
30 Wim Cox 16 2 1 13 2,5 857 876 D
31 Joost Heltzel 0 0 0 0 0,0 2205 A
32 Pawel Kulpa 0 0 0 0 0,0 1800 C
33 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software