Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 23 - 3-3-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Narcis Sofic Joost Heltzel 0−1
2 Henri van den Bersselaar Geert Peeters ½−½
3 Robin Meinders Rob Loose 0−1
4 Gerard Roufs Simon Karsten 1−0
5 Dai Heinen Eric Barentsen ½−½
6 Erik Hommersom Hajrudin Hodzic 1−0
7 Hans Akkerboom Gerrit de Wit ½−½
8 Frank van Hoogstraten Ton Geenen 0−1
9 Wiel Scheeren Jo Schreinemachers 1−0
10 Lei Hoeben Hans Louppen 1−0
11 Wim Cox Wim Habing 0−1
12 Marius Hekker Albert Nijboer 1−0
13 Theo Kemps Theo Smeets 0−1R

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Eduard Coenen   Afw met bericht
3 Frank Dupont   Afw met bericht
4 Dieter Goriup   Afw met bericht
5 Pawel Kulpa   Afw met bericht
6 Joost van Vlierden   Afw met bericht
7 Gertie Koppens   Afw met bericht
8 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 23
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 22 13 4 5 15,0 1995 1879 A
2 Narcis Sofic 22 14 2 6 15,0 1940 1815 A
3 Rob Loose 22 12 2 8 13,0 1755 1740 B
4 Eduard Coenen 18 12 1 5 12,5 1980 2074 A
5 Dai Heinen 21 8 9 4 12,5 1527 1539 B
6 Erik Hommersom 20 11 2 7 12,0 1298 1268 C
7 Lei Hoeben 23 10 4 9 12,0 1403 1454 C
8 Wim Habing 22 10 3 9 11,5 1163 1006 D
9 Simon Karsten 23 10 3 10 11,5 1778 1602 B
10 Ton Geenen 23 9 5 9 11,5 1580 1573 B
11 Frank Dupont 20 10 2 8 11,0 1462 1453 C
12 Jo Schreinemachers 22 9 4 9 11,0 1413 1448 C
13 Eric Barentsen 22 9 4 9 11,0 1453 1361 C
14 Dieter Goriup 18 9 3 6 10,5 1213 1292 C
15 Hans Akkerboom 20 8 5 7 10,5 1579 1544 B
16 Hajrudin Hodzic 20 7 7 6 10,5 1509 1542 B
17 Wiel Scheeren 22 8 5 9 10,5 1542 1574 B
18 Frank van Hoogstraten 23 8 5 10 10,5 1544 1571 B
19 Gertie Koppens 20 8 3 9 9,5 1339 1358 C
20 Hans Louppen 22 8 3 11 9,5 1174 1176 C
21 Marius Hekker 17 9 0 8 9,0 1267 1164 C
22 Geert Peeters 16 7 3 6 8,5 1867 2010 A
23 Albert Nijboer 22 8 1 13 8,5 1082 1103 C
24 Gerrit de Wit 21 5 6 10 8,0 1628 1688 B
25 Theo Smeets 22 7 2 13 8,0 1036 1132 C
26 Robin Meinders 20 6 3 11 7,5 1666 1745 B
27 Joost van Vlierden 11 5 3 3 6,5 1822 1782 A
28 Gerard Roufs 12 5 3 4 6,5 1872 1973 A
29 Theo Kemps 14 3 2 9 4,0 939 1071 D
30 Joost Heltzel 3 2 1 0 2,5 2202 2205 A
31 Wim Cox 22 2 1 19 2,5 779 876 D
32 Pawel Kulpa 2 1 1 0 1,5 1850 1800 C
33 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software