Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 29 - 21-4-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Robin Meinders Narcis Sofic 0−1
2 Guus van den Akker Henri van den Bersselaar 0−1
3 Eduard Coenen Joost van Vlierden 1−0
4 Jo Schreinemachers Simon Karsten ½−½
5 Geert Peeters Ton Geenen 1−0
6 Lei Hoeben Gerrit de Wit 0−1
7 Erik Hommersom Hans Akkerboom 0−1
8 Rob Loose Frank van Hoogstraten 1−0
9 Eric Barentsen Dai Heinen ½−½
10 Hajrudin Hodzic Wiel Scheeren 1−0
11 Albert Nijboer Gertie Koppens 0−1
12 Hans Louppen Theo Smeets ½−½
13 Theo Kemps Wim Cox 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Joost Heltzel   Afw met bericht
3 Wim Habing   Afw met bericht
4 Marius Hekker   Afw met bericht
5 Pawel Kulpa   Afw met bericht
6 Frank Dupont   Afw met bericht
7 Dieter Goriup   Afw met bericht
8 Gerard Roufs   Afw met bericht

Round 29
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Narcis Sofic 28 18 3 7 19,5 1961 1815 A
2 Henri van den Bersselaar 28 17 5 6 19,5 1999 1879 A
3 Eduard Coenen 22 15 1 6 15,5 1985 2074 A
4 Rob Loose 28 13 4 11 15,0 1728 1740 B
5 Jo Schreinemachers 28 12 6 10 15,0 1433 1448 C
6 Frank Dupont 25 13 3 9 14,5 1484 1453 C
7 Simon Karsten 29 12 5 12 14,5 1762 1602 B
8 Ton Geenen 29 11 7 11 14,5 1596 1573 B
9 Lei Hoeben 29 12 5 12 14,5 1395 1454 C
10 Erik Hommersom 24 13 2 9 14,0 1327 1268 C
11 Hans Akkerboom 25 10 8 7 14,0 1589 1544 B
12 Dai Heinen 27 9 10 8 14,0 1508 1539 B
13 Frank van Hoogstraten 29 11 6 12 14,0 1570 1571 B
14 Geert Peeters 22 11 5 6 13,5 1949 2010 A
15 Dieter Goriup 22 12 3 7 13,5 1227 1292 C
16 Hajrudin Hodzic 26 10 7 9 13,5 1514 1542 B
17 Gertie Koppens 26 12 3 11 13,5 1363 1358 C
18 Wiel Scheeren 27 10 6 11 13,0 1530 1574 B
19 Wim Habing 26 11 3 12 12,5 1137 1006 D
20 Eric Barentsen 26 9 5 12 11,5 1428 1361 C
21 Albert Nijboer 28 11 1 16 11,5 1079 1103 C
22 Gerrit de Wit 26 8 6 12 11,0 1629 1688 B
23 Hans Louppen 26 9 4 13 11,0 1151 1176 C
24 Theo Smeets 28 9 3 16 10,5 1037 1132 C
25 Marius Hekker 22 10 0 12 10,0 1217 1164 C
26 Robin Meinders 26 8 3 15 9,5 1633 1745 B
27 Joost van Vlierden 16 7 3 6 8,5 1809 1782 A
28 Gerard Roufs 14 5 3 6 6,5 1833 1973 A
29 Theo Kemps 17 5 2 10 6,0 987 1071 D
30 Wim Cox 28 4 1 23 4,5 853 876 D
31 Joost Heltzel 4 2 2 0 3,0 2135 2205 A
32 Pawel Kulpa 3 1 1 1 1,5 1850 1800 C
33 Guus van den Akker 3 1 0 2 1,0 1680 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software