Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 7 - 14-10-2014
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Simon Karsten Henri van den Bersselaar 1−0
2 Eduard Coenen Gerard Roufs 1−0
3 Wiel Scheeren Dai Heinen ½−½
4 Frank van Hoogstraten Rob Loose 0−1
5 Hans Akkerboom Narcis Sofic 0−1
6 Frank Dupont Gertie Koppens 1−0
7 Jo Schreinemachers Lei Hoeben 1−0
8 Robin Meinders Gerrit de Wit 0−1
9 Ton Geenen Eric Barentsen 1−0
10 Hans Louppen Marius Hekker 0−1
11 Wim Habing Erik Hommersom 0−1
12 Albert Nijboer Theo Smeets 1−0
13 Wim Cox Dieter Goriup 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Geert Peeters   Afw met bericht
2 Hajrudin Hodzic   Afw met bericht
3 Theo Kemps   Afw met bericht
4 Joost van Vlierden   Afw met bericht
5 Melvin Smit   Geen lid
6 Joost Heltzel   Geen lid
7 Pawel Kulpa   Afw met bericht
8 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 7
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Eduard Coenen 6 4 1 1 4,5 2085 2074 A
2 Henri van den Bersselaar 7 4 1 2 4,5 1901 1879 A
3 Simon Karsten 7 4 1 2 4,5 1919 1602 B
4 Dai Heinen 7 3 3 1 4,5 1527 1539 B
5 Wiel Scheeren 7 3 3 1 4,5 1539 1574 B
6 Frank Dupont 6 4 0 2 4,0 1487 1453 C
7 Narcis Sofic 6 3 1 2 3,5 1815 1815 A
8 Erik Hommersom 6 3 1 2 3,5 1173 1268 C
9 Ton Geenen 7 3 1 3 3,5 1562 1573 B
10 Jo Schreinemachers 7 2 3 2 3,5 1402 1448 C
11 Frank van Hoogstraten 7 3 1 3 3,5 1537 1571 B
12 Albert Nijboer 7 3 1 3 3,5 1182 1103 C
13 Gerrit de Wit 5 3 0 2 3,0 1806 1688 B
14 Hans Akkerboom 5 3 0 2 3,0 1567 1544 B
15 Marius Hekker 5 3 0 2 3,0 1382 1164 C
16 Rob Loose 6 3 0 3 3,0 1641 1740 B
17 Hajrudin Hodzic 6 2 2 2 3,0 1477 1542 B
18 Lei Hoeben 7 3 0 4 3,0 1422 1454 C
19 Theo Smeets 7 3 0 4 3,0 1094 1132 C
20 Wim Habing 7 3 0 4 3,0 1096 1006 D
21 Geert Peeters 4 2 1 1 2,5 1931 2010 A
22 Gerard Roufs 5 1 3 1 2,5 1928 1973 A
23 Eric Barentsen 6 2 1 3 2,5 1470 1361 C
24 Gertie Koppens 6 1 3 2 2,5 1278 1358 C
25 Hans Louppen 7 2 1 4 2,5 1210 1176 C
26 Dieter Goriup 5 1 2 2 2,0 1128 1292 C
27 Robin Meinders 7 2 0 5 2,0 1671 1745 B
28 Joost van Vlierden 3 1 0 2 1,0 1722 1782 A
29 Wim Cox 6 1 0 5 1,0 863 876 D
30 Melvin Smit 0 0 0 0 0,0 1905 A
31 Joost Heltzel 0 0 0 0 0,0 2205 A
32 Pawel Kulpa 0 0 0 0 0,0 1800 C
33 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A
34 Theo Kemps 3 0 0 3 0,0 250 1071 D

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software