Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 20 - 3-2-2015
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Eduard Coenen Henri van den Bersselaar 1−0
2 Geert Peeters Narcis Sofic 0−1
3 Simon Karsten Rob Loose ½−½
4 Dai Heinen Frank van Hoogstraten 1−0
5 Hajrudin Hodzic Hans Akkerboom ½−½
6 Gerrit de Wit Lei Hoeben ½−½
7 Pawel Kulpa Wiel Scheeren 1−0
8 Ton Geenen Frank Dupont ½−½
9 Marius Hekker Jo Schreinemachers 0−1
10 Wim Cox Dieter Goriup 0−1
11 Robin Meinders Gerard Roufs 0−1
12 Theo Kemps Hans Louppen ½−½
13 Erik Hommersom Eric Barentsen ½−½
14 Gertie Koppens Theo Smeets 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Melvin Smit   Afw met bericht
2 Joost Heltzel   Afw met bericht
3 Wim Habing   Afw met bericht
4 Joost van Vlierden   Afw met bericht
5 Albert Nijboer   Bye
6 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 20
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Narcis Sofic 19 12 2 5 13,0 1936 1815 A
2 Henri van den Bersselaar 19 11 3 5 12,5 1992 1879 A
3 Rob Loose 19 11 2 6 12,0 1756 1740 B
4 Dai Heinen 18 7 8 3 11,0 1536 1539 B
5 Lei Hoeben 20 9 4 7 11,0 1418 1454 C
6 Eduard Coenen 16 10 1 5 10,5 1971 2074 A
7 Simon Karsten 20 9 3 8 10,5 1792 1602 B
8 Frank van Hoogstraten 20 8 5 7 10,5 1593 1571 B
9 Jo Schreinemachers 19 8 4 7 10,0 1397 1448 C
10 Dieter Goriup 16 8 3 5 9,5 1207 1292 C
11 Hajrudin Hodzic 17 6 7 4 9,5 1551 1542 B
12 Hans Louppen 19 8 3 8 9,5 1221 1176 C
13 Ton Geenen 20 7 5 8 9,5 1563 1573 B
14 Wiel Scheeren 20 7 5 8 9,5 1528 1574 B
15 Hans Akkerboom 17 7 4 6 9,0 1588 1544 B
16 Erik Hommersom 17 8 2 7 9,0 1239 1268 C
17 Frank Dupont 18 8 2 8 9,0 1450 1453 C
18 Wim Habing 19 8 2 9 9,0 1141 1006 D
19 Gertie Koppens 18 7 3 8 8,5 1346 1358 C
20 Eric Barentsen 19 7 3 9 8,5 1424 1361 C
21 Marius Hekker 15 8 0 7 8,0 1265 1164 C
22 Gerrit de Wit 18 5 5 8 7,5 1640 1688 B
23 Albert Nijboer 19 7 1 11 7,5 1093 1103 C
24 Geert Peeters 13 6 2 5 7,0 1845 2010 A
25 Theo Smeets 19 6 1 12 6,5 1044 1132 C
26 Robin Meinders 17 5 2 10 6,0 1660 1745 B
27 Joost van Vlierden 9 4 3 2 5,5 1829 1782 A
28 Gerard Roufs 10 3 3 4 4,5 1848 1973 A
29 Theo Kemps 11 2 2 7 3,0 909 1071 D
30 Wim Cox 19 2 1 16 2,5 820 876 D
31 Joost Heltzel 2 1 1 0 1,5 2167 2205 A
32 Pawel Kulpa 1 1 0 0 1,0 2374 1800 C
33 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A
34 Melvin Smit 1 0 0 1 0,0 1079 1905 A

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software