Interne competitie 2014-2015
Group 1 - Round 2 - 9-9-2014
Locatie Start datum 2-9-2014
Plaats Roermond Eind datum 16-6-2015
Land Netherlands Pairing systeem Keizer
Organisatie 't Pionneke Arbiter Dai Heinen

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Robin Meinders Geert Peeters 0−1
2 Henri van den Bersselaar Simon Karsten 1−0
3 Frank van Hoogstraten Narcis Sofic 0−1
4 Wiel Scheeren Lei Hoeben 1−0
5 Hans Louppen Eric Barentsen 0−1
6 Frank Dupont Theo Smeets 1−0
7 Marius Hekker Wim Habing 1−0
8 Rob Loose Ton Geenen 1−0
9 Gerrit de Wit Hajrudin Hodzic 1−0
10 Dai Heinen Jo Schreinemachers ½−½
11 Dieter Goriup Gertie Koppens ½−½
12 Theo Kemps Erik Hommersom 0−1
13 Albert Nijboer Wim Cox 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans Akkerboom   Afw met bericht
2 Eduard Coenen   Afw met bericht
3 Gerard Roufs   Afw met bericht
4 Joost van Vlierden   Geen lid
5 Melvin Smit   Geen lid
6 Joost Heltzel   Geen lid
7 Pawel Kulpa   Afw met bericht
8 Guus van den Akker   Afw met bericht

Round 2
Pos Naam Prt W R V Ptn TPR BRtg Cat
1 Henri van den Bersselaar 2 1 1 0 1,5 1899 1879 A
2 Narcis Sofic 2 1 1 0 1,5 1916 1815 A
3 Wiel Scheeren 2 1 1 0 1,5 1704 1574 B
4 Geert Peeters 1 1 0 0 1,0 2545 2010 A
5 Eric Barentsen 1 1 0 0 1,0 1976 1361 C
6 Marius Hekker 1 1 0 0 1,0 1806 1164 C
7 Robin Meinders 2 1 0 1 1,0 1875 1745 B
8 Simon Karsten 2 1 0 1 1,0 1784 1602 B
9 Lei Hoeben 2 1 0 1 1,0 1514 1454 C
10 Frank Dupont 2 1 0 1 1,0 1293 1453 C
11 Jo Schreinemachers 2 0 2 0 1,0 1416 1448 C
12 Dieter Goriup 2 0 2 0 1,0 1403 1292 C
13 Hans Louppen 2 1 0 1 1,0 1314 1176 C
14 Theo Smeets 2 1 0 1 1,0 1278 1132 C
15 Dai Heinen 2 0 2 0 1,0 1495 1539 B
16 Rob Loose 2 1 0 1 1,0 1659 1740 B
17 Gerrit de Wit 2 1 0 1 1,0 1572 1688 B
18 Frank van Hoogstraten 2 1 0 1 1,0 1680 1571 B
19 Erik Hommersom 2 1 0 1 1,0 1124 1268 C
20 Albert Nijboer 2 1 0 1 1,0 1004 1103 C
21 Wim Habing 2 1 0 1 1,0 1020 1006 D
22 Eduard Coenen 1 0 1 0 0,5 1973 2074 A
23 Gerard Roufs 1 0 1 0 0,5 2074 1973 A
24 Gertie Koppens 1 0 1 0 0,5 1292 1358 C
25 Ton Geenen 2 0 1 1 0,5 1466 1573 B
26 Hajrudin Hodzic 2 0 1 1 0,5 1423 1542 B
27 Joost van Vlierden 0 0 0 0 0,0 1782 A
28 Melvin Smit 0 0 0 0 0,0 1905 A
29 Joost Heltzel 0 0 0 0 0,0 2205 A
30 Pawel Kulpa 0 0 0 0 0,0 1800 C
31 Guus van den Akker 0 0 0 0 0,0 1894 A
32 Hans Akkerboom 1 0 0 1 0,0 771 1544 B
33 Theo Kemps 1 0 0 1 0,0 468 1071 D
34 Wim Cox 2 0 0 2 0,0 254 876 D

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software